| TO:有关各轮、中国部、物流总、各有关代理 | ||||||
| FM:上海泛亚航运有限公司/沿海经营部 | ||||||
| DD:3rd Apr 2008 | ||||||
| RE:上海泛亚航运有限公司内贸航线船期表 | ||||||
| 优 粮 快 航(IC9) | ||||||
| 船名 | VESSEL CODE | VOYAGE | 南沙 | 大连 | 锦州 | 营口 |
| NSH | DLC | JNZ | YIK | |||
| 高河 | CGC | 275N/275S | 27-28/Mar | 3-4/Apr | 2-3/Apr | |
| 泰河 | CGD | 270N/270S | 30-31/Mar | 4-5/Apr | 6-7/Apr | |
| 东河 | CGB | 283N/283S | 2-3/Apr | 8-9/Apr | 9-10/Apr | |
| 普河 | CGE | 272N/272S | 5-6/Apr | 10-11/Apr | 12-13/Apr | |
| 高河 | CGC | 276N/276S | 8-9/Apr | 14-15/Apr | 15-16/Apr | |
| 泰河 | CGD | 271N/271S | 11-12/Apr | 16-17/Apr | 18-19/Apr | |
| 东河 | CGB | 284N/284S | 14-15/Apr | 20-21/Apr | 21-22/Apr | |
| 普河 | CGE | 273N/273S | 17-18/Apr | 22-23/Apr | 24-25/Apr | |
| 高河 | CGC | 277N/277S | 20-21/Apr | 26-27/Apr | 27-28/Apr | |
| 泰河 | CGD | 272N/272S | 23-24/Apr | 28-29/Apr | 30-1/May | |
| 东河 | CGB | 285N/285S | 26-27/Apr | 2-3/May | 3-4/May | |
| 船舶在港靠泊时间(小时) | 24 | 18 | 22 | 17 | ||
| *船舶在港靠泊时间包括除气象原因之外的船舶在港生产性停泊时间及非生产性停泊时间 | ||||||





















